Prisliste bygg B
Leilighet | Etasje | BRA/P-rom | P-rom | Pris | Obl. møbelpakke | Totalpris | Rom | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 1 | 77 | 77 | 4.540.000 | 135.000 | 4.675.000 | 4-roms | 4-roms |
121 | 1 | 73 | 73 | 4.390.000 | 135.000 | 4.525.000 | 4-roms | 4-roms |
SOLGT 122 | 1 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 123 | 1 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 124 | 1 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 125 | 1 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 126 * | 1 | 74 | 74 | SOLGT | SOLGT | 4-roms | 4-roms | |
SOLGT 127 | 1 | 74 | 74 | SOLGT | 135.000 | SOLGT | 4-roms | 4-roms |
128 | 1 | 60 | 60 | 3.550.000 | 120.000 | 3.670.000 | 3-roms | 3-roms |
129 | 1 | 60 | 60 | 3.490.000 | 120.000 | 3.610.000 | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 130 | 1 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
131 | 1 | 60 | 60 | 3.490.000 | 120.000 | 3.610.000 | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 132 | 1 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 133 | 1 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
134 | 1 | 60 | 60 | 3.640.000 | 120 000 | 3.760.000 | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 135 | 1 | 60 | 60 | SOLGT | 120 000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
220 | 2 | 77 | 77 | 4.590.000 | 135.000 | 4.725.000 | 4-roms | 4-roms |
221 | 2 | 73 | 73 | 4.390.000 | 135.000 | 4.525.000 | 4-roms | 4-roms |
SOLGT 222 | 2 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 223 | 2 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 224 | 2 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 225 | 2 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 226 * | 2 | 74 | 74 | SOLGT | SOLGT | 4-roms | 4-roms | |
SOLGT 227 * | 2 | 74 | 74 | SOLGT | SOLGT | 4-roms | 4-roms | |
228 | 2 | 60 | 60 | 3.590.000 | 120.000 | 3.710.000 | 3-roms | 3-roms |
229 | 2 | 60 | 60 | 3.550.000 | 120.000 | 3.670.000 | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 230 | 2 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 231 | 2 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 232 | 2 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
233 | 2 | 60 | 60 | 3.550.000 | 120.000 | 3.670.000 | 3-roms | 3-roms |
234 | 2 | 60 | 60 | 3.740.000 | 120.000 | 3.860.000 | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 235 | 2 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 320 | 3 | 77 | 77 | SOLGT | 135.000 | SOLGT | 4-roms | 4-roms |
321 | 3 | 73 | 73 | 4.590.000 | 135.000 | 4.725.000 | 4-roms | 4-roms |
SOLGT 322 | 3 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 323 | 3 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 324 | 3 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 4-roms | 3-roms |
SOLGT 325 | 3 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 326 * | 3 | 74 | 74 | SOLGT | SOLGT | 4-roms | 4-roms | |
SOLGT 327 * | 3 | 74 | 74 | SOLGT | SOLGT | 4-roms | 4-roms | |
SOLGT 328 | 3 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 4-roms |
329 | 3 | 60 | 60 | 3.600.000 | 120.000 | 3.720.000 | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 330 | 3 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 331 | 3 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
332 | 3 | 60 | 60 | 3.650.000 | 120.000 | 3.770.000 | 3-roms | 3-roms |
333 | 3 | 60 | 60 | 3.600.000 | 120.000 | 3.720.000 | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 334 | 3 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 335 | 3 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
428 | 4 | 60 | 60 | 3.750.000 | 135.000 | 3.885.000 | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 429 | 4 | 74 | 74 | SOLGT | 135.000 | SOLGT | 4-roms | 4-roms |
430 | 4 | 60 | 60 | 3.750.000 | 120.000 | 3.870.000 | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 431 | 4 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 432 | 4 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 433 | 4 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 434 | 4 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
SOLGT 435 | 4 | 60 | 60 | SOLGT | 120.000 | SOLGT | 3-roms | 3-roms |
Kommentarer til tall i prislisten:
1. Bra og P-rom (areal) er rundet av til nærmeste hele tall for å få hel brøk.
2. Leiligheter med stjerne * har ikke utleieplikt.
3. Leiligheter med utleieplikt må kjøpe møbelpakke.
Vi tar forbehold om evt. trykkfeil.